
Jogo de juntas completo Kawasaki KXF 450
a partir deR$ 311,22
Ano da moto
2006 a 2008R$ 311,222010 a 2015R$ 357,582016 a 2018R$ 730,322019 a 2020R$ 797,112021 a 2023R$ 934,552024 a 2025R$ 964,05
Escolha o ano da sua moto para ver o código e o preço certos.
Serve na sua moto?
Escolha a sua moto para conferir.
- Pedido conferido pela equipe CJ Motos antes de fechar
- Troca e devolução com regras claras
- Dúvida? Fale com a equipe CJ Motos no WhatsApp
Compatibilidade
| Ano | Versão | Motos | Código | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 2006 a 2008 | Sem borracha | Kawasaki KLX 450R, Kawasaki KXF 450 | P4VS250700024 | R$ 311,22 |
| 2006 a 2008 | Com borracha | Kawasaki KLX 450R, Kawasaki KXF 450 | P400250850024 | R$ 577,21 |
| 2010 a 2015 | Sem borracha | Kawasaki KXF 450 | P4VS250700055 | R$ 357,58 |
| 2010 a 2015 | Com borracha | Kawasaki KXF 450 | P400250850055 | R$ 617,37 |
| 2016 a 2018 | Com borracha e retentores | Kawasaki KXF 450 | P400250900066 | R$ 730,32 |
| 2019 a 2020 | Com borracha e retentores | Kawasaki KXF 450 | P400250900068 | R$ 797,11 |
| 2021 a 2023 | Com borracha e retentores | Kawasaki KX 450X, Kawasaki KXF 450 | P400250900072 | R$ 934,55 |
| 2024 a 2025 | Com borracha e retentores | Kawasaki KXF 450 | P400250900075 | R$ 964,05 |
Quem viu este produto também viu
Junta da tampa lateral esquerda KTM EXCF 250, XCF 250 e outras
KTM EXCF 250, KTM XCF 250 e mais 1 R$ 10,09