
Jogo de juntas completo KTM SXF 250
a partir deR$ 198,66
Ano da moto
Escolha o ano da sua moto para ver o código e o preço certos.
Serve na sua moto?
Escolha a sua moto para conferir.
- Pedido conferido pela equipe CJ Motos antes de fechar
- Troca e devolução com regras claras
- Dúvida? Fale com a equipe CJ Motos no WhatsApp
Compatibilidade
| Ano | Versão | Motos | Código | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 2006 a 2012 | Sem borracha | KTM EXCF 250, KTM SXF 250, KTM XCF 250, KTM XCFW 250 | P4VS270700016 | R$ 198,66 |
| 2006 a 2012 | Com borracha | KTM EXCF 250, KTM SXF 250, KTM XCF 250, KTM XCFW 250 | P400270850016 | R$ 412,30 |
| 2013 a 2015 | Com borracha e retentores | KTM SXF 250, KTM XCF 250, Husqvarna FC 250 | P400270900063 | R$ 666,56 |
| 2016 a 2022 | Sem borracha | KTM SXF 250, KTM XCF 250, Husqvarna FC 250, GasGas MCF 250 | P4VS270700078 | R$ 529,74 |
| 2016 a 2022 | Com borracha e retentores | KTM SXF 250, KTM XCF 250, Husqvarna FC 250, GasGas MCF 250 | P400270900078 | R$ 761,92 |
| 2023 a 2026 | Com borracha e retentores | KTM EXCF 250, KTM SXF 250, KTM XCF 250, Husqvarna FC 250 e mais 2 | P400270900095 | R$ 905,89 |
Quem viu este produto também viu
Junta da tampa lateral direita Husqvarna CR 250, WR 250 e outras
Husqvarna CR 250, Husqvarna CR 360 e mais 2 R$ 12,97