
Jogo de juntas completo Yamaha YZF 450
a partir deR$ 331,08
Ano da moto
2003 a 2005R$ 432,922006 a 2009R$ 331,082010 a 2013R$ 343,582014 a 2017R$ 357,332018 a 2019R$ 865,832020 a 2022R$ 783,372023 a 2026R$ 1.053,30
Escolha o ano da sua moto para ver o código e o preço certos.
Serve na sua moto?
Escolha a sua moto para conferir.
- Pedido conferido pela equipe CJ Motos antes de fechar
- Troca e devolução com regras claras
- Dúvida? Fale com a equipe CJ Motos no WhatsApp
Compatibilidade
| Ano | Versão | Motos | Código | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 2003 a 2005 | Com borracha | Yamaha WRF 450, Yamaha YZF 450 | P400485850053 | R$ 432,92 |
| 2006 a 2009 | Sem borracha | Yamaha YZF 450, GasGas ECF 450 | P4VS485700069 | R$ 331,08 |
| 2006 a 2009 | Com borracha | Yamaha YZF 450, GasGas ECF 450 | P400485850069 | R$ 509,72 |
| 2010 a 2013 | Sem borracha | Yamaha YZF 450 | P4VS485700099 | R$ 343,58 |
| 2010 a 2013 | Com borracha | Yamaha YZF 450 | P400485850099 | R$ 522,25 |
| 2014 a 2017 | Sem borracha | Yamaha WRF 450, Yamaha YZF 450 | P4VS485700188 | R$ 357,33 |
| 2014 a 2017 | Com borracha e retentores | Yamaha WRF 450, Yamaha YZF 450 | P400485900188 | R$ 682,03 |
| 2018 a 2019 | Com borracha e retentores | Yamaha WRF 450, Yamaha YZF 450, Yamaha YZFX 450 | P400485900197 | R$ 865,83 |
| 2020 a 2022 | Com borracha e retentores | Yamaha WRF 450, Yamaha YZF 450, Yamaha YZFX 450 | P400485900213 | R$ 783,37 |
| 2023 a 2026 | Com borracha e retentores | Yamaha WRF 450, Yamaha YZF 450, Yamaha YZFX 450 | P400485900272 | R$ 1.053,30 |
Quem viu este produto também viu
Junta da tampa lateral esquerda Yamaha XT 660R e XT 660Z Ténéré
Yamaha XT 660R, Yamaha XT 660Z Ténéré R$ 10,32